中九龙干线
工程简介:
目的是纾缓九龙中部现有东西行道路的交通挤塞情况。
兴建一条4.7公里长的双程三线干道,当中包括一条约3.9公里长的隧道以连接西九龙填海区与拟建启德发展计划。
如想取得进一步资料,请浏览工程网站。
估计工程费用:
423.6亿港元
工程动工日期:
2017年12月
主体工程预计完工日期:
2025年
合约:
合约编号:HY/2014/09
工程范围 | 在何文田建造垂直竖井通道、地质勘测及水平定向钻探工程 |
动工日期 | 2017年12月 |
完工日期 | 2019年9月 |
合约总价 | 3.17亿港元 |
总承建商 | 西松建设株式会社 |
驻地盘工程师 | 奥雅纳–莫特麦克唐纳顾问联营公司 |
合约编号:HY/2014/07
工程范围 | 兴建在九龙湾海床下及马头角的隧道、与及启德发展区的低于地面道路及地下行车道 |
动工日期 | 2018年1月 |
预计完工日期 | 2025年 |
合约总价 | 62.4亿港元 |
总承建商 | 金门建筑有限公司 |
驻地盘工程师 | 奥雅纳–莫特麦克唐纳顾问联营公司 |
合约编号:HY/2014/08
工程范围 | 兴建在油麻地的隧道、重建一段加士居道天桥及重置油麻地区受影响的公共设施 |
动工日期 | 2018年1月 |
预计完工日期 | 2025年 |
合约总价 | 50.2亿港元 |
总承建商 | 利基 - SK ecoplant联营 |
驻地盘工程师 | 奥雅纳–莫特麦克唐纳顾问联营公司 |
合约编号:HY/2014/20
工程范围 | 建造位于油麻地的交汇处、低于地面道路及西面出口园景平台。 |
动工日期 | 2018年11月 |
预计完工日期 | 2025年 |
合约总价 | 34.6亿港元 |
总承建商 | 利基 - SK ecoplant联营 |
驻地盘工程师 | 奥雅纳–莫特麦克唐纳顾问联营公司 |
合约编号:HY/2018/02
工程范围 | 建造启德交汇处和相关道路以连接中九龙干线、启德发展区及九龙湾。 |
动工日期 | 2019年4月 |
预计完工日期 | 2025年 |
合约总价 | 19.7亿港元 |
总承建商 | 爱铭-保华联营 |
驻地盘工程师 | 奥雅纳-莫特麦克唐纳顾问联营公司 |
合约编号:HY/2018/08
工程范围 | 建造中段隧道、油麻地及马头角的明挖回填隧道、及何文田通风大楼的桩柱和连续墙。 |
动工日期 | 2019年7月 |
预计完工日期 | 2024年 |
合约总价 | 62.3亿港元 |
总承建商 | Bouygues Travaux Publics |
驻地盘工程师 | 奥雅纳-莫特麦克唐纳顾问联营公司 |
合约编号:HY/2019/13
工程范围 | 建造行政大楼及通风大楼,以及安装道路网络机电工程。 |
动工日期 | 2020年6月 |
预计完工日期 | 2027年 |
合约总价 | 56.7亿港元 |
总承建商 | 金门建筑有限公司 |
驻地盘工程师 | 奥雅纳 - 莫特麦克唐纳顾问联营公司 |
合约编号:HY/2023/08
工程范围 | 为油麻地园景平台、油麻地休憩花园、北树公园和启德第二期乙园景平台设计及建造园林美化工程,改善一段启福道,以及种植补偿树木 |
动工日期 | 2024年7月 |
预计完工日期 | 2028年 |
合约总价 | 8.29亿港元 |
总承建商 | 利基 - 同利联营 |
驻地盘工程师 | 奥雅纳 - 莫特麦克唐纳顾问联营公司 |
顾问公司:
奥雅纳–莫特麦克唐纳顾问联营公司(设计及建造)