过去12个月批出的工程合约
2023年11月至2024年10月
合约编号 | 合约名称 | 批出日期 (日/月/年) |
承建商名称 | 工程类别及承建商组别 | 合约总价 ($百万) |
---|---|---|---|---|---|
HY/2024/09 | 在行人天桥、高架行人道及行人隧道加建人人畅道通行设施-第八组第一份合约(新工程合约 4 工程建造 A 选项,建筑信息模拟) | 13/8/2024 | 恒利 - 中水电联营 | 道路及渠务丙组 | 425.59 |
HY/2024/04 | 香港仔隧道巴士转乘站、中西区行人通道上盖、葵青区行人通道上盖(余下工程)和横跨翠屏道的行人天桥建造工程(新工程合约 4 工程建造 A 选项,建筑信息模拟) | 30/7/2024 | 浚成建筑有限公司 | 道路及渠务甲及乙组 | 60.286 |
HY/2023/06 | 深水埗区发光二极管结构照明更换工程(新工程合约 4 工程建造 B 选项) | 17/7/2024 | 百威环保科技有限公司 | 专门承造商(工业用途电气装置) | 13.494 |
HY/2023/08 | 中九龙干线 – 余下工程(新工程合约 4 工程建造 C 选项,建筑信息模拟) | 15/7/2024 | 利基 - 同利联营 | 道路及渠务丙组 | 829.910 |
HY/2023/18 | 分别在连接黄竹坑葛量洪医院 和将军澳灵实医院的行人通道 加建上盖 (新工程合约 4 工程建造A 选 项,建筑信息模拟) | 08/05/2024 | 恒记发展有限公司 | 道路及渠务甲及乙组 | 41.989 |
HY/2022/18 | 荃青交汇处改善工程 (新工程合约 4 工程建造 C 选 项,建筑信息模拟) | 08/04/2024 | 亮雅 - 中国水电联营 | 道路及渠务丙组 | 360.653 |
HY/2023/13 | 实施主要道路及隧道的路旁安 全优化措施 - 第一组 (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 18/03/2024 | 华营建筑有限公司 | 道路及渠务甲及乙组 | 43.972 |
03/HY/2023 | 路政署定期合约(沙田、西贡及 离岛区道路(快速公路及高速道 路除外)之管理及维修 2024-2029) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 11/03/2024 | 新福港(土木)有限公 司 | 道路及渠务丙组 | 1077.380 |
02/HY/2023 | 路政署定期合约(九龙东道路 (快速公路及高速道路除外)之 管理及维修 2024-2029 ) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 08/03/2024 | SFK - ASL联营 | 道路及渠务丙组 | 789.400 |
HY/2023/15 | 深圳湾公路大桥(香港段)结构 维修工程,合约二 (新工程合约 4 工程建造A 选项) | 29/02/2024 | 辉力 - 显丰土木联营 | 专门承造商 | 494.358 |
17/HY/2023 | 路政署定期合约 (九龙东,沙田, 西贡及离岛 (快速公路及高速道路除外), 之园境绿化工程 2023-2026) | 24/01/2024 | 东阳绿化有限公司 | 专门承造商 (绿化工程) | 25.650 |
HY/2023/16 | 青衣至大屿山连接路 - 海上地质勘察 (新工程合约 4 工程建造合约 B 选项) | 12/01/2024 | 辉固土力工程有限公司 | 专门承造商 | 46.130 |
HY/2023/05 | 九龙城区发光二极管结构照明 更换工程 (新工程合约 4 工程建造合约 B 选项) | 21/12/2023 | 麦行记(香港)建筑有限公司 | 专门承造商 | 14.600 |
# 备注:「新工程合约」的合约总价是指该合约的预测总价,即在举荐标书中所列出的投标价格、应急费用及暂定费用的总和。