过去12个月批出的工程合约
2024年4月至2025年3月
合约编号 | 合约名称 | 批出日期 (日/月/年) |
承建商名称 | 工程类别及承建商组别 | 合约总价 ($百万) |
---|---|---|---|---|---|
14/HY/2024 | 路政署定期合约(香港岛道路 (快速公路及高速道路除外)之管理及维修 2025-2030 ) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 11/02/2025 | 中国路桥 - 盛龙联营公司 | 道路及渠务丙组 | 1043.790 |
15/HY/2024 | 路政署定期合约(新界东、九龙东及香港岛快速公路及高速道路之管理及维修 2025-2030) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 11/02/2025 | 伟金-裕顺联营公司 | 道路及渠务丙组 | 551.660 |
HY/2024/11 | 香港路政署树木初步数据采集服务(第三阶段) - 快速公路的 第 1 类地点 | 03/02/2025 | 艾奕康有限公司 | 其他 | 11.432 |
05/HY/2024 | 路政署定期合约 (新界西及香港岛之园境绿化工程 2024-2027) (新工程合约 4 定期服务合约 A 选项) | 18/12/2024 | 绿土资源有限公司 | 专门承造商 (绿化工程) | 23.764 |
HY/2023/12 | 匡湖居至西贡市之间的西贡公路分隔车道工程 (新工程合约 4 工程建造 C 选 项,建筑信息模拟) | 16/12/2024 | 中建香港 - 爱铭建筑 - 中建土木 联营 | 道路及渠务丙组 | 2189.236 |
HY/2024/09 | 在行人天桥、高架行人道及行人隧道加建人人畅道通行设施-第八组第一份合约 (新工程合约 4 工程建造 A 选 项,建筑信息模拟) | 13/08/2024 | 恒利 - 中水电联营 | 道路及渠务丙组 | 425.590 |
HY/2024/04 | 香港仔隧道巴士转乘站、中西区行人通道上盖、葵青区行人通道上盖(余下工程)和横跨翠屏道 的行人天桥建造工程 (新工程合约 4 工程建造 A 选 项,建筑信息模拟) | 30/07/2024 | 浚成建筑有限公司 | 道路及渠务甲及乙组 | 60.286 |
HY/2023/06 | 深水埗区发光二极管结构照明更换工程 (新工程合约 4 工程建造 B 选项) | 17/07/2024 | 百威环保科技有限公司 | 专门承造商 (工业用途电气装置) | 13.494 |
HY/2023/08 | 中九龙干线 - 余下工程 (新工程合约 4 工程建造 C 选项,建筑信息模拟) | 15/07/2024 | 利基 - 同利联营 | 道路及渠务丙组 | 829.910 |
HY/2023/18 | 分别在连接黄竹坑葛量洪医院和将军澳灵实医院的行人通道加建上盖 (新工程合约 4 工程建造 A 选 项,建筑信息模拟) | 08/05/2024 | 恒记发展有限公司 | 道路及渠务甲及乙组 | 41.989 |
HY/2022/18 | 荃青交汇处改善工程 (新工程合约 4 工程建造 C 选 项,建筑信息模拟) | 08/04/2024 | 亮雅 - 中国水电联营 | 道路及渠务丙组 | 360.653 |
# 备注:「新工程合约」的合约总价是指该合约的预测总价,即在举荐标书中所列出的投标价格、应急费用及暂定费用的总和。