西港島線
封閉道路命令(見備註)(只供繁體版本)
刊憲日期 | 事項 | 有效日期 |
---|---|---|
2018年12月7日 | 暫時封閉正街休憩處 | 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
2018年3月16日 | 暫時封閉正街休憩處 | 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
2017年6月23日 | 暫時封閉正街休憩處 | 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
2016年7月29日 | 暫時封閉正街休憩處 | 2016年8月6日 至 2017年6月30日 |
2015年9月11日 | 永久封閉部分奇靈里兒童遊樂場; 及 暫時封閉部分奇靈里兒童遊樂場,以及奇靈里、毗鄰奇靈里兒童遊樂場的道路和德輔道西路段;以及暫時改動奇靈里和德輔道西路段為車輛通道 |
由2015年 10月1日起 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
2015年9月11日 | 暫時封閉部分西湖里遊樂場及紫薇街路段;以及暫時改動西湖里和德輔道西路段為車輛通道 | 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
2015年7月17日 | 暫時封閉部分香港佐治五世紀念公園; | 2015年8月6日 至 2015年12月31日 |
暫時封閉高街路段;以及
|
2015年10月1日 |
|
暫時封閉正街休憩處和第二街路段 | 2015年8月6日 至 2016年8月5日 |
|
2015年7月17日 | 暫時封閉梅芳街兒童遊樂場 | 2015年8月1日 至 2015年10月31日 |
2015年6月12日 | 暫時封閉部分西湖里遊樂場及紫薇街路段;以及暫時改動西湖里和德輔道西路段為車輛通道的公告 | 2015年7月1日 至 2015年9月30日 |
2015年4月17日 | 暫時封閉梅芳街兒童遊樂場 | 2015年5月1日 至 2015年7月31日 |
2015年3月13日 | 暫時封閉部分西湖里遊樂場;及皇后大道西和紫薇街路段;以及暫時改動西湖里和德輔道西路段為車輛通道 | 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
2015年3月13日 | 永久封閉部分山道休憩公園和毗鄰山道休憩公園的山道路段
|
由2015年 4月1日起 |
暫時封閉部分山道休憩公園和毗鄰山道休憩公園的山道及南里路段 | 2015年4月1日 至 2015年4月30日 |
|
2015年1月23日 | 暫時封閉部分西湖里遊樂場和毗鄰西湖里遊樂場的紫薇街路段;以及暫時改動西湖里和德輔道西路段為車輛通道 | 2015年1月31日 至 2015年3月31日 |
2015年1月23日 | 暫時封閉梅芳街兒童遊樂場 | 2015年1月31日 至 2015年4月30日 |
2015年1月16日 | 永久封閉西湖里遊樂場的部分休憩用地,以及毗鄰西湖里遊樂場的紫薇街路段
|
由2015年 1月31日起 |
永久封閉紫薇街路段,以及毗鄰西湖里遊樂場的行人路 | 由2015年 4月1日起 |
|
2014年12月12日 | 暫時封閉奇靈里遊樂場的休憩用地;及奇靈里、毗鄰奇靈里遊樂場的道路、德輔道西和皇后大道西路段;以及暫時改動奇靈里和德輔道西路段為車輛出入通道 | 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
2014年12月12日 | 暫時封閉般咸道、皇后大道西和紫薇街路段,以及毗鄰西湖里遊樂場的行人徑
|
2015年1月1日 至 2015年3月31日 |
暫時封閉高街路段 | 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|
2014年12月5日 | 永久封閉科士街臨時遊樂場的部分休憩用地及堅尼地城遊樂場的部分休憩用地; |
由2014年 12月11日起 |
永久封閉薄扶林道行人路路段,以及毗鄰寶翠園的行人路路段;以及 |
由2015年 1月1日起 |
|
永久封閉卑路乍街行人路路段 | 由2015年 1月1日起 |
|
2014年7月25日 | 暫時封閉西湖里遊樂場的休憩用地和毗鄰西湖里遊樂場的紫薇街及暫時改動西湖里和德輔道西路段為車輛通道 | 2014年8月14日 至 2015年1月30日 |
2014年7月18日 | 暫時封閉梅芳街兒童遊樂場的休憩用地
及 |
2014年8月6日 至 2015年1月30日 |
暫時封閉正街休憩處的休憩用地、香港佐治五世紀念公園的部分休憩用地及正街、東邊街、高街、第一街和第二街路段 | 2014年8月6日 至 2015年8月5日 |
|
2014年7月4日 | 暫時封閉山道休憩公園的休憩用地和毗鄰山道休憩公園的山道及南里路段 | 2014年7月24日 至 2015年3月31日 |
2014年3月14日 | 暫時封閉山道、南里、高街、般咸道、皇后大道西和紫薇街路段,以及毗鄰西湖里遊樂場的行人徑 | 2014年3月31日 至 2014年12月31日 |
2014年2月21日 | 暫時封閉石山街、北街、山市街和薄扶林道路段;薄扶林道南面的部分行人天橋;鄰近寶翠園的行人徑;皇后大道西和屈地街路段;歌連臣街,卑路乍街、堅彌地城海旁和城西路路段;部分西環公共貨物裝卸區;奇靈里遊樂場的休憩用地;及奇靈里、毗鄰奇靈里遊樂場的道路和德輔道西路段;以及暫時改動奇靈里和德輔道西路段為車輛出入通道 | 2014年3月12日 至 2014年12月31日 |
2013年11月22日 | 暫時封閉科士街臨時遊樂場的休憩用地、部分堅尼地城遊樂場的休憩用地、士美菲路、科士街和毗鄰科士街臨時遊樂場和堅尼地城遊樂場的道路路段 | 2013年12月11日 至 2014年12月10日 |
2013年7月26日 | 暫時封閉西湖里遊樂場的休憩用地和毗鄰西湖里遊樂場的紫薇街及暫時改動西湖里和德輔道西路段為車輛通道 | 2013年8月14日 至 2014年8月13日 |
2013年7月19日 | 暫時封閉梅芳街兒童遊樂場和正街休憩處的休憩用地、香港佐治五世紀念公園的部分休憩用地及正街、東邊街、高街、第一街和第二街路段 | 2013年8月6日 至 2014年8月5日 |
2013年7月5日 | 暫時封閉山道休憩公園的休憩用地和毗鄰山道休憩公園的山道及南里路段 | 2013年7月24日 至 2014 年7月23日 |
2013年6月7日 | 暫時封閉李陞街、修打蘭街、德輔道西及高陞街路段;和介乎威利麻街與李陞街的行人徑 | 2013年6月25日 至 2014年6月24日 |
2013年3月15日 | 暫時封閉部分高街、般咸道、皇后大道西、山道、南里、加倫臺、皇后街、紫薇街和毗鄰西湖里遊樂場的行人徑 | 2013年3月31日 至 2014年3月30日 |
2013年2月22日 | 暫時封閉部分石山街、北街、山市街和薄扶林道;薄扶林道的南面部分行人天橋;鄰近寶翠園的行人徑;部分皇后大道西、屈地街、卑路乍街、歌連臣街、堅彌地城海旁和城西路;部分西環公共貨物裝卸區;奇靈里遊樂場的休憩用地;及部分奇靈里、毗鄰奇靈里遊樂場的道路和德輔道西;以及暫時改動部分奇靈里和德輔道西作為車輛出入通道 | 2013年3月12日 至 2014年3月11日 |
2013年1月4日 | 暫時封閉部分新街市街 | 2013年1月22日 至 2014年1月21日 |
2012年11月23日 | 暫時封閉科士街臨時遊樂場的休憩用地和堅尼地城遊樂場的部分休憩用地,以及部分士美菲路、科士街和毗鄰科士街臨時遊樂場和堅尼地城遊樂場的道路 | 2012年12月11日 至 2013年12月10日 |
2012年7月27日 | 暫時封閉西湖里遊樂場的休憩用地和部分毗鄰西湖里遊樂場的紫薇街及暫時改動部分西湖里和德輔道西作為車輛出入通道 | 2012年8月14日 至 2013年8月13日 |
2012年7月20日 | 暫時封閉梅芳街兒童遊樂場和正街休憩處的休憩用地、部分香港佐治五世紀念公園的休憩用地及部分東邊街、正街、高街、第三街、第二街和第一街 | 2012年8月6日 至 2013年8月5日 |
2012年6月29日 | 暫時封閉山道休憩公園的休憩用地和部分毗鄰山道休憩公園的山道及南里 | 2012年7月24日 至 2013年7月23日 |
2012年6月8日 |
暫時封閉部分威利麻街、李陞街、修打蘭街、德輔道西、高陞街、介乎威利麻街與李陞街的行人徑、永樂街、文咸西街和皇后街 | 2012年6月25日 |
2012年3月16日 | 暫時封閉部分高街、般咸道、皇后大道西、山道、南里、加倫臺、皇后街、紫薇街和毗鄰西湖里遊樂場的行人徑 | 2012年3月31日 至 2013年3月30日 |
2012年2月24日 | 暫時封閉部分石山街、北街、山市街和薄扶林道;薄扶林道的南面部分行人天橋;鄰近寶翠園的行人徑;部分皇后大道西、屈地街、卑路乍街、歌連臣街、堅彌地城海旁和城西路;部分西環公共貨物裝卸區;奇靈里遊樂場的休憩用地;及部分奇靈里、毗鄰奇靈里遊樂場的道路和德輔道西;以及暫時改動部分奇靈里和德輔道西作為車輛出入通道 | 2012年3月12日 至 2013年3月11日 |
2012年1月6日 | 暫時封閉部分新街巿街 | 2012年1月22日 至 2013年1月21日 |
2011年11月25日 | 暫時封閉科士街臨時遊樂場的休憩用地和堅尼地城遊樂場的部分休憩用地,以及部分士美菲路、科士街和毗鄰科士街臨時遊樂場和堅尼地城遊樂場的道路 | 2011年12月11日 至 2012年12月10日 |
2011年7月29日 | 暫時封閉西湖里遊樂場的休憩用地和部分毗鄰西湖里遊樂場的紫薇街及暫時改動部分西湖里和德輔道西作為車輛出入通道 | 2011年8月14日 至 2012年8月13日 |
2011年7月22日 | 暫時封閉梅芳街兒童遊樂場和正街休憩處的休憩用地、部分香港佐治五世紀念公園的休憩用地及部分東邊街、正街、高街、第三街、第二街和第一街 | 2011年8月6日 至 2012年8月5日 |
2011年7月8日 | 暫時封閉山道休憩公園的休憩用地及部分毗鄰山道休憩公園的山道及南里路段 | 2011年7月24日 至 2012年7月23日 |
2011年6月10日 | 暫時封閉部分威利麻街、李陞街、修打蘭街、德輔道西、高陞街、介乎威利麻街與李陞街的行人徑、永樂街、文咸西街和皇后街 | 2011年6月25日 至 2012年6月24日 |
2011年3月11日 | 暫時封閉部分高街、般咸道、皇后大道西、山道、南里、加倫臺、皇后街、紫薇街和毗鄰西湖里遊樂場的行人徑 | 2011年3月31日 至 2012年3月30日 |
2011年2月25日 | 暫時封閉部分石山街、北街、山市街和薄扶林道;薄扶林道的南面部分行人天橋;鄰近寶翠園的行人徑;部分皇后大道西、屈地街、卑路乍街、歌連臣街、堅彌地城海旁和城西路;部分西環公共貨物裝卸區;奇靈里遊樂場的休憩用地;及部分奇靈里、毗鄰奇靈里遊樂場的道路和德輔道西,以及暫時改動部分奇靈里和德輔道西作為車輛出入通道 | 2011年3月12日 至 2012年3月11日 |
2011年1月7日 | 暫時封閉部分新街巿街 | 2011年1月22日 至 2012年1月21日 |
2010年11月26日 | 暫時封閉科士街臨時遊樂場的休憩用地和堅尼地城遊樂場的部分休憩用地,以及部分士美菲路、科士街和毗鄰科士街臨時遊樂場和堅尼地城遊樂場的道路 | 2010年12月11日 至 2011年12月10日 |
2010年7月30日 | 暫時封閉西湖里遊樂場的休憩用地和部分毗鄰西湖里遊樂場的紫薇街及暫時改動部分西湖里和德輔道西作為車輛出入通道 | 2010年8月14日 至 2011年8月13日 |
2010年7月23日 | 暫時封閉梅芳街兒童遊樂場和正街休憩處的休憩用地、部分香港佐治五世紀念公園的休憩用地及部分爹核里、東邊街、正街、高街、第三街、第二街和第一街 | 2010年8月6日 至 2011年8月5日 |
2010年7月9日 | 暫時封閉山道休憩公園的休憩用地及部分毗鄰山道休憩公園的山道及南里路段 | 2010年7月24日 至 2011年7月23日 |
2010年6月11日 | 暫時封閉部分威利麻街、李陞街、修打蘭街、德輔道西、高陞街、介乎威利麻街與李陞街的行人徑、永樂街、文咸西街和皇后街 | 2010年6月25日 至 2011年6月24日 |
2010年3月19日 | 永久封閉部分高街;及暫時封閉部分高街、般咸道、皇后大道西、山道、南里、加倫臺、皇后街、紫薇街和毗鄰西湖里遊樂場的行人徑 | 2010年3月31日 至 2011年3月30日 |
2010年2月26日 | 暫時封閉部分石山街、北街、山市街和薄扶林道;薄扶林道的南面部分行人天橋;鄰近寶翠園的行人徑;部分皇后大道西、屈地街、卑路乍街、歌連臣街、堅彌地城海旁和城西路;部分西環公共貨物裝卸區;奇靈里遊樂場的休憩用地;及部分奇靈里、毗鄰奇靈里遊樂場的道路和德輔道西,以及暫時改動部分奇靈里和德輔道西作為車輛出入通道 | 2010年3月12日 至 2011年3月11日 |
2010年1月8日 | 暫時封閉部分新街市街路段 | 2010年1月22日 至 2011年1月21日 |
2009年11月27日 | 暫時封閉科士街臨時遊樂場的休憩用地和堅尼地城遊樂場的部分休憩用地,以及部分士美菲路、科士街和毗鄰科士街臨時遊樂場和堅尼地城遊樂場的道路 | 2009年12月11日 至 2010年12月10日 |
2009年8月7日 | 暫時封閉西湖里遊樂場的休憩用地和部分毗鄰西湖里遊樂場的紫薇街路段及暫時改動部分西湖里和德輔道西路段作為車輛出入通道 | 2009年8月14日 至 2010年8月13日 |
2009年7月17日 | 暫時封閉山道休憩公園的休憩用地及部分毗鄰山道休憩公園的山道及南里路段 | 2009年7月24日 至 2010年7月23日 |
備註:列表中所載資料將會定期更新,而有效期已屆滿的命令及相關文件,會視乎情況予以刪除。