廣深港高速鐵路香港段
封閉道路命令(見備註)(只供繁體版本)
刊憲日期 | 事項 | 有效日期 |
---|---|---|
2019年9月13日 | 暫時封閉由連翔道至港鐵九龍站過境巴士總站的連接路,以及連翔道和柯士甸道西路段 | 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
2018年12月14日 | 暫時封閉由連翔道至港鐵九龍站過境巴士總站的連接路,以及連翔道和柯士甸道西路段 | 2019年1月1日 至 2019年9月30日 |
2018年9月21日 | 永久改動連翔道、匯翔道、匯民道和柯士甸道西路段 | 由2018年10月1日起 |
2018年9月14日 | 暫時封閉由連翔道至港鐵九龍站過境巴士總站的連接路,以及連翔道和柯士甸道西路段 | 2018年10月1日 至 2018年12月31日 |
2018年6月15日 | 暫時封閉匯民道,以及柯士甸道西路段 | 2018年7月1日 至 2018年9月30日 |
2018年3月23日 | 暫時封閉連翔道和匯翔道路段,以及由連翔道至港鐵九龍站過境巴士總站的連接路 | 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
2017年12月15日 | 暫時封閉匯民道,以及柯士甸道西路段 | 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
2017年9月1日 | 暫時封閉由連翔道至港鐵九龍站過境巴士總站的連接路以及匯翔道路段 | 2017年9月21日 至 2018年3月31日 |
2017年4月21日 | 暫時封閉連翔道路段 | 2017年4月30日 至 2018年3月31日 |
2017年4月13日 | 暫時封閉柯士甸道西路段 | 2017年5月1日 至 2017年12月31日 |
2016年9月2日 | 暫時封閉由連翔道至港鐵九龍站過境巴士總站的連接路以及匯翔道路段 | 2016年9月21日 至 2017年9月20日 |
2016年6月30日 | 暫時封閉匯民道 |
2016年7月17日 至 2017年12月31日 |
2016年3月18日 | 暫時封閉匯民道 | 2016年4月1日 至 2017年12月31日 |
2016年1月22日 | 暫時封閉匯民道 | 2016年1月29日 至 2017年12月31日 |
2015年9月11日 | 暫時封閉位於佐敦道的行人天橋部分 | 2015年10月1日 至 2017年12月31日
|
2015年9月4日 | 暫時封閉由連翔道至港鐵九龍站過境巴士總站的連接路以及匯翔道路段 | 2015年9月21日 至 2016年9月20日 |
2015年8月14日 | 永久封閉位於海泓道和翱翔道交界處西面往西區海底隧道及連翔道的兩段行車天橋和連接路路段 | -
|
2015年7月3日 | 暫時封閉橫台山散村路路段 | 2015年7月19日 至 2016年7月18日 |
2015年6月12日 | 暫時封閉佐敦道路段 | 2015年7月1日 至 2015年7月31日
|
2015年3月13日 | 暫時封閉連翔道路段 | 2015年4月1日 至 2017年4月29日 |
2014年11月28日 | 暫時封閉佐敦道路段 | 2014年12月16日 至 2015年6月30日
|
2014年9月5日 | 暫時封閉連翔道往港鐵九龍站過境巴士總站的連接路及匯翔道路段 | 2014年9月21日 至 2015年9月20日 |
2014年7月18日 | 暫時封閉柯士甸道西路段 | 2014年8月1日 至 2017年4月30日
|
2014年3月14日 | 暫時封閉部分佐敦道 | 2014年4月1日 至 2014年12月15日 |
暫時封閉位於佐敦道的行人天橋部分 | 2014年4月1日 |
|
2013年11月15日 | 在西九文化區對開的維多利亞港範圍內的政府前濱及海床及其上進行工程 | 2013年12月1日 至 2014年3月31日
|
2013年9月6日 | 暫時封閉連翔道往港鐵九龍站過境巴士總站的連接路及匯翔道路段 | 2013年9月21日 至 2014年9月20日 |
2013年6月14日 | 暫時封閉柯士甸道西與廣東道交界處西北面的行人隧道樓梯 | 2013年7月2日 至 2013年12月31日
|
2013年6月14日 | 在西九文化區對開的維多利亞港範圍內的政府前濱及海床及其上進行工程 | 2013年7月1日 至 2014年11月30日
|
2013年3月15日 | 在西九文化區對開的維多利亞港範圍內的政府前濱及海床及其上進行工程 | 2013年4月1日 至 2013年6月30日
|
2013年3月15日 | 暫時改動部分海泓道和海庭道 | 2013年4月1日 至 2014年3月31日
|
2013年3月15日 | 暫時封閉深旺道與深盛道交界的行人天橋 | 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
2013年3月15日 | 暫時封閉深旺道與海輝道交界處的行人天橋 | 2013年4月1日 至 2013年6月30日
|
2013年2月8日 | 暫時封閉部分大全街、角祥街、中匯街及旺堤街 | 2013年2月27日 至 2014年2月26日 |
2012年9月21日 | 暫時封閉深旺道與深盛道交界的行人天橋 | 2012年10月6日 至 2013年3月31日 |
2012年9月7日 | 暫時封閉部分匯翔道 | 2012年9月21日 至 2013年9月20日 |
2012年8月17日 | 暫時封閉深旺道與海輝道交界處的行人天橋 | 2012年9月3日 至 2013年3月31日
|
2012年8月10日 | 暫時封閉部分柯士甸道西 | 2012年8月24日 至 2013年3月31日
|
2012年4月5日 | 暫時封閉部分柯士甸道西 | 2012年4月24日 至 2014年7月31日
|
2012年4月5日 | 暫時封閉佐敦道三段行人天橋 | 2012年4月20日 至 2014年3月31日
|
2012年3月23日 | 在西九文化區對開的維多利亞港範圍內的政府前濱及海床及其上進行工程 | 2012年4月1日 至 2013年3月31日
|
2012年3月16日 | 暫時改動部分海泓道和海庭道 | 2012年4月1日 至 2013年3月31日
|
2012年2月17日 | 暫時封閉部分大全街、角祥街、中匯街及旺堤街 | 2012年2月27日 至 2013年2月26日
|
2012年1月27日 | 永久封閉佐敦道北面近港鐵柯士甸站的行人天橋樓梯和部分佐敦道;以及暫時封閉部分佐敦道 | 2012年2月12日 至 2014年3月31日 |
2011年12月23日 | 暫時封閉部分連翔道 | 2012年1月6日 至 2015年3月31日 |
2011年12月9日 | 暫時封閉部分橫台山散村路 | 2011年12月19日 至 2015年7月18日 |
2011年10月28日 | 暫時封閉部分治河路 | 2011年11月11日 至 2012年5月10日 |
2011年10月28日 | 永久封閉佐敦道北面近港鐵柯士甸站的行人天橋斜道 | - |
2011年9月16日 | 暫時封閉位於海泓道與翱翔道交界處西面往西區海底隧道及連翔道的兩段行車天橋和連接路 | 2011年10月3日 至 2015年8月31日 |
2011年5月20日 | 在西九文化區對開的維多利亞港範圍內的政府前濱及海床及其上進行工程 | 2011年6月3日 至 2012年3月31日 |
2011年5月13日 | 永久封閉分別位於佐敦道與連翔道交界處西北面的行人天橋斜道及東北面的行人天橋 樓梯 | - |
2011年3月18日 | 暫時改動部分海泓道和海庭道 | 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
2011年1月21日 | 永久封閉於佐敦道與連翔道交界處西北面的行人天橋樓梯 | - |
2010年12月17日 | 暫時封閉連接永業街及中葵涌公園北面斜坡樓梯的行人徑 | 2010年12月31日 至 2015年5月10日 |
2010年12月10日 | 永久封閉部分匯翔道和暫時封閉部分連翔道 | 2011年1月2日 至 2015年3月31日 |
2010年12月3日 | 暫時封閉於深旺道與深盛路交界處的行人天橋 | 2010年12月17日 至 2012年10月5日 |
2010年10月15日 | 永久封閉部分柯士甸道西 | - |
2010年10月8日 | 永久封閉荃灣象山邨巴士總站及毗鄰的行人路 | - |
2010年9月3日 | 暫時封閉於深旺道與海輝道交界處的行人天橋 | 2010年9月17日 至 2012年9月2日 |
2010年8月6日 | 永久封閉部分連翔道 | - |
2010年6月4日 | 永久封閉位於佐敦道的北面行人天橋樓梯 | - |
備註:列表中所載資料將會定期更新,而有效期已屆滿的命令及相關文件,會視乎情況予以刪除。