中九龍幹線
工程簡介:
目的是紓緩九龍中部現有東西行道路的交通擠塞情況。
興建一條4.7公里長的雙程三線幹道,當中包括一條約3.9公里長的隧道以連接西九龍填海區與擬建啟德發展計劃。
如想取得進一步資料,請瀏覽工程網站。
估計工程費用:
423.6億港元
工程動工日期:
2017年12月
主體工程預計完工日期:
2025年
合約:
合約編號:HY/2014/09
工程範圍 | 在何文田建造垂直豎井通道、地質勘測及水平定向鑽探工程 |
動工日期 | 2017年12月 |
完工日期 | 2019年9月 |
合約總價 | 3.17億港元 |
總承建商 | 西松建設株式會社 |
駐地盤工程師 | 奧雅納–莫特麥克唐納顧問聯營公司 |
合約編號:HY/2014/07
工程範圍 | 興建在九龍灣海床下及馬頭角的隧道、與及啟德發展區的低於地面道路及地下行車道 |
動工日期 | 2018年1月 |
預計完工日期 | 2025年 |
合約總價 | 62.4億港元 |
總承建商 | 金門建築有限公司 |
駐地盤工程師 | 奧雅納–莫特麥克唐納顧問聯營公司 |
合約編號:HY/2014/08
工程範圍 | 興建在油麻地的隧道、重建一段加士居道天橋及重置油麻地區受影響的公共設施 |
動工日期 | 2018年1月 |
預計完工日期 | 2025年 |
合約總價 | 50.2億港元 |
總承建商 | 利基 - SK ecoplant聯營 |
駐地盤工程師 | 奧雅納–莫特麥克唐納顧問聯營公司 |
合約編號:HY/2014/20
工程範圍 | 建造位於油麻地的交匯處、低於地面道路及西面出口園景平台。 |
動工日期 | 2018年11月 |
預計完工日期 | 2025年 |
合約總價 | 34.6億港元 |
總承建商 | 利基 - SK ecoplant聯營 |
駐地盤工程師 | 奧雅納–莫特麥克唐納顧問聯營公司 |
合約編號:HY/2018/02
工程範圍 | 建造啓德交匯處和相關道路以連接中九龍幹線、啓德發展區及九龍灣。 |
動工日期 | 2019年4月 |
預計完工日期 | 2025年 |
合約總價 | 19.7億港元 |
總承建商 | 愛銘-保華聯營 |
駐地盤工程師 | 奧雅納-莫特麥克唐納顧問聯營公司 |
合約編號:HY/2018/08
工程範圍 | 建造中段隧道、油麻地及馬頭角的明挖回填隧道、及何文田通風大樓的樁柱和連續牆。 |
動工日期 | 2019年7月 |
預計完工日期 | 2024年 |
合約總價 | 62.3億港元 |
總承建商 | Bouygues Travaux Publics |
駐地盤工程師 | 奧雅納-莫特麥克唐納顧問聯營公司 |
合約編號:HY/2019/13
工程範圍 | 建造行政大樓及通風大樓,以及安裝道路網絡機電工程。 |
動工日期 | 2020年6月 |
預計完工日期 | 2027年 |
合約總價 | 56.7億港元 |
總承建商 | 金門建築有限公司 |
駐地盤工程師 | 奧雅納 - 莫特麥克唐納顧問聯營公司 |
合約編號:HY/2023/08
工程範圍 | 為油麻地園景平台、油麻地休憩花園、北樹公園和啟德第二期乙園景平台設計及建造園林美化工程,改善一段啟福道,以及種植補償樹木 |
動工日期 | 2024年7月 |
預計完工日期 | 2028年 |
合約總價 | 8.29億港元 |
總承建商 | 利基 - 同利聯營 |
駐地盤工程師 | 奧雅納 - 莫特麥克唐納顧問聯營公司 |
顧問公司:
奧雅納–莫特麥克唐納顧問聯營公司(設計及建造)