屯門至赤鱲角連接路
工程簡介 :
屯門至赤鱲角連接路提供往來新界西北與港珠澳大橋、機場及北大嶼山最直接的路線及另一條往來機場的替代通道。
屯門至赤鱲角連接路的北面連接路以隧道連接屯門第40區和港珠澳大橋香港口岸,南面連接路以高架橋連接香港口岸和北大嶼山。
估計工程費用:
- 詳細設計、工地勘測及前期工程-19.1億港元
- 建造工程-448億港元
工程動工日期:
- 前期工程-2011年11月
- 勘探工程-2012年5月
- 建造工程-2013年6月
啟用日期:
南面連接路
- 主線(連接香港口岸與北大嶼山公路(市區方向))的路段 - 已於2018年10月24日與港珠澳大橋同步通車
- 連接香港口岸與北大嶼山公路(東涌方向)的路段 - 已於2018年11月30日通車
北面連接路
- 屯門至赤鱲角連接路的北面連接路已於2020年12月27日通車
合約 :
合約編號 HY/2010/02
工程範圍 | 建造約150公頃的人工島,當中約130公頃的土地用作香港口岸,而另外約20公頃的土地則用作屯門至赤鱲角連接路南面出入口。 |
動工日期 | 2011年11月 |
完工日期 | 屯門至赤鱲角連接路南面出入口填海工程 - 2017年年中 |
合約總價 | 69.9億港元 |
總承建商 | 中國港灣工程有限責任公司 |
駐地盤工程師 | 奧雅納工程顧問(香港)有限公司 |
合約編號 HY/2012/04
工程範圍 | 屯門至赤鱲角連接路的勘探工程 |
動工日期 | 2012年5月 |
完工日期 | 2013年11月 |
合約總價 | 1.37億港元 |
總承建商 | 金門建築有限公司 |
駐地盤工程師 | 艾奕康有限公司 |
合約編號 HY/2012/07
工程範圍 | 興建連接港珠澳大橋香港口岸和北大嶼山公路的雙程雙線分隔高架行車道及相關支路;修改大嶼山北大嶼山公路及翔東路的部分路段,並重新定線;以及進行相關工程。 |
動工日期 | 2013年6月 |
完工日期 | 2018年11月 |
合約總價 | 86.6億港元 |
總承建商 | 金門建築有限公司 |
駐地盤工程師 | 艾奕康有限公司 |
合約編號 HY/2012/08
工程範圍 | 建造一條長約5公里雙線雙程海底隧道,連接屯門第40區及港珠澳大橋香港口岸,以及於屯門第40區填海約16.5公頃土地。 |
動工日期 | 2013年8月 |
完工日期 | 屯門至赤鱲角連接路北面連接路已於2020年12月27日通車 |
合約總價 | 182億港元 |
總承建商 | 寶嘉–布依格聯營 |
駐地盤工程師 | 艾奕康有限公司 |
合約編號 HY/2013/12
工程範圍 | 建造約5.4公頃的收費廣場及相關構築物,道路和行人天橋 ,修改屯門龍門路及龍富路的部分路段並重新定線,以及進行相關工程。 |
動工日期 | 2014年7月 |
完工日期 | 屯門至赤鱲角連接路北面連接路已於2020年12月27日通車 |
合約總價 | 30.5億港元 |
總承建商 | 中國路橋—基利聯營體 |
駐地盤工程師 | 艾奕康有限公司 |
合約編號HY/2017/10
工程範圍 | 建造屯門至赤鱲角連接路北面連接路的行政大樓、主控制大樓及其他附屬建築物和設施,以及進行機電工程。 |
動工日期 | 2018年5月 |
完工日期 | 屯門至赤鱲角連接路北面連接路已於2020年12月27日通車 |
合約總價 | 25.9億港元 |
總承建商 | 金門建築有限公司 |
駐地盤工程師 | 艾奕康有限公司 |
合約編號HY/2014/10
|
顧問公司:
艾奕康有限公司-屯門至赤鱲角連接路勘測及初步設計
艾奕康有限公司-屯門至赤鱲角連接路設計及建造