過去12個月批出的工程合約
2023年12月至2024年11月
合約編號 | 合約名稱 | 批出日期 (日/月/年) |
承建商名稱 | 工程類別及承建商組別 | 合約總價 ($百萬) |
---|---|---|---|---|---|
HY/2024/09 | 在行人天橋、高架行人道及行人隧道加建人人暢道通行設施-第八組第一份合約(新工程合約 4 工程建造 A 選項,建築信息模擬) | 13/8/2024 | 恆利 - 中水電聯營 | 道路及渠務丙組 | 425.59 |
HY/2024/04 | 香港仔隧道巴士轉乘站、中西區行人通道上蓋、葵青區行人通道上蓋(餘下工程)和橫跨翠屏道的行人天橋建造工程(新工程合約 4 工程建造 A 選項,建築信息模擬) | 30/7/2024 | 浚成建築有限公司 | 道路及渠務甲及乙組 | 60.286 |
HY/2023/06 | 深水埗區發光二極管結構照明更換工程(新工程合約 4 工程建造 B 選項) | 17/7/2024 | 百威環保科技有限公司 | 專門承造商(工業用途電氣裝置) | 13.494 |
HY/2023/08 | 中九龍幹線 – 餘下工程(新工程合約 4 工程建造 C 選項,建築信息模擬) | 15/7/2024 | 利基 - 同利聯營 | 道路及渠務丙組 | 829.910 |
HY/2023/18 | 分別在連接黃竹坑葛量洪醫院 和將軍澳靈實醫院的行人通道 加建上蓋 (新工程合約 4 工程建造A 選 項,建築信息模擬) | 08/05/2024 | 恒記發展有限公司 | 道路及渠務甲及乙組 | 41.989 |
HY/2022/18 | 荃青交匯處改善工程 (新工程合約 4 工程建造 C 選 項,建築信息模擬) | 08/04/2024 | 亮雅 - 中國水電聯營 | 道路及渠務丙組 | 360.653 |
HY/2023/13 | 實施主要道路及隧道的路旁安 全優化措施 - 第一組 (新工程合約 4 定期服務合約 A 選項) | 18/03/2024 | 華營建築有限公司 | 道路及渠務甲及乙組 | 43.972 |
03/HY/2023 | 路政署定期合約(沙田、西貢及 離島區道路(快速公路及高速道 路除外)之管理及維修 2024-2029) (新工程合約 4 定期服務合約 A 選項) | 11/03/2024 | 新福港(土木)有限公 司 | 道路及渠務丙組 | 1077.380 |
02/HY/2023 | 路政署定期合約(九龍東道路 (快速公路及高速道路除外)之 管理及維修 2024-2029 ) (新工程合約 4 定期服務合約 A 選項) | 08/03/2024 | SFK - ASL聯營 | 道路及渠務丙組 | 789.400 |
HY/2023/15 | 深圳灣公路大橋(香港段)結構 維修工程,合約二 (新工程合約 4 工程建造A 選項) | 29/02/2024 | 輝力 - 顯豐土木聯營 | 專門承造商 | 494.358 |
17/HY/2023 | 路政署定期合約 (九龍東,沙田, 西貢及離島 (快速公路及高速道路除外), 之園境綠化工程 2023-2026) | 24/01/2024 | 東陽綠化有限公司 | 專門承造商 (綠化工程) | 25.650 |
HY/2023/16 | 青衣至大嶼山連接路 - 海上地質勘察 (新工程合約 4 工程建造合約 B 選項) | 12/01/2024 | 輝固土力工程有限公司 | 專門承造商 | 46.130 |
HY/2023/05 | 九龍城區發光二極管結構照明 更換工程 (新工程合約 4 工程建造合約 B 選項) | 21/12/2023 | 麥行記(香港)建築有限公司 | 專門承造商 | 14.600 |
# 備註:「新工程合約」的合約總價是指該合約的預測總價,即在舉薦標書中所列出的投標價格、應急費用及暫定費用的總和。